Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
road:commons_tasks:start [2018/02/06 09:40]
andrey
road:commons_tasks:start [2018/02/08 14:29]
sofia
Строка 3: Строка 3:
  
 В данном томе описан блок дополнительных задач, которые могут быть использованы при обработке материалов изысканий,​ а также ​  ​при проектировании автомобильных ​ и железных дорог. В данном томе описан блок дополнительных задач, которые могут быть использованы при обработке материалов изысканий,​ а также ​  ​при проектировании автомобильных ​ и железных дорог.
 +
 +**Разделы:​**
 +
 +  * [[road:​commons_tasks:​collective_work_over_project:​|Коллективная работа;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​create_areas:​|Проектирование площадок;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​creation_area_cartograms:​|Создание площадных картограмм;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​general:​|Инженерные сети;]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​general_information_ stability_slope:​|Оценка устойчивости откосов;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​land_allocation:​|Землеотвод;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​general_culverts:​|Ввод водопропускных труб;]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​basic_feature:​|Распределение земляных масс;]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​general_information_scan:​|Лазерное сканирование;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​load_Internet_cards:​|Загрузка интернет карт;]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​general_information_cadastre:​|Загрузка кадастровых данных;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​creation_drawings_cross_communications:​|Создание чертежей пересекаемых коммуникаций;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​general_information_layouts_drawings:​|Работа с макетами чертежей;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​methods_calculation_volumes:​|Приложение А.Способы подсчета объемов;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​format_template_drawing:​|Приложение Б.Формат шаблона чертежа продольного профиля;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​format_template_drawing_cross_profile:​|Приложение В.Формат шаблона чертежа поперечного профиля;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​creating_and-editing_templates:​|Приложение Г. Создание и редактирование шаблонов выходных ведомостей;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​list_standard_codes_and_variable_designs:​|Приложение Д.Перечень стандартных кодов и переменных конструкций поперечного профиля автомобильной дороги;​]]
 +  * [[road:​commons_tasks:​library_semantics:​|Приложение Е. Библиотека семантических объетов.]]
 +
 +
road/commons_tasks/start.txt · Последние изменения: 2023/07/31 10:48 — yulia