Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

road_bed:road_bed_pnct:common_data:area_number [2018/06/20 10:14]
andrey
road_bed:road_bed_pnct:common_data:area_number [2021/07/22 14:29]
Строка 1: Строка 1:
-====== Номер района по количеству расчетных дней ====== 
- 
-Принимается согласно** ПНСТ 265-2018** , табл.7 или рис.1. Используется при определении суммарного числа приложений расчетной нагрузки,​ к точке на поверхности конструкции,​ за срок ее службы. 
- 
-^  Номера районов на карте ​ ^  Географические границы районов ​ ^  Рекомендуемое количество расчётных дней в году ($Т_{РДГ}$) ​ ^ 
-|  1  |  2  |  3  | 
-|  1  |Зона распространения вечномёрзлых грунтов севернее семидесятой параллели| ​ 70  | 
-|  2  |Севернее линии, соединяющей Онегу - Архангельск - Мезень - Нарьян-Мар - шестидесятый меридиан - до побережья Европейской части| ​ 145  | 
-|  3  |Севернее линии, соединяющей Смоленск - Калугу - Рязань - Саранск - сорок восьмой меридиан - до линии, соединяющей Онегу - Архангельск - Мезень - Нарьян-Мар| ​ 125  | 
-|  4  |Севернее линии, соединяющей Белгород - Воронеж - Саратов - Самару - Оренбург - шестидесятый меридиан до линии районов 2 и 3|  135  | 
-|  5  |Севернее линии, соединяющей Ростов-на-Дону - Элисту - Астрахань - Белгород - Воронеж - Саратов - Самара| ​ 145  | 
-|  6  |Южнее линии Ростов-на-Дону - Элиста - Астрахань для Европейской части, южнее сорок шестой параллели для остальных территорий| ​ 205  | 
-|  7  |Восточная и Западная Сибирь,​ Дальний Восток (кроме Хабаровского и Приморского краев, Камчатской области),​ ограниченные с севера семидесятой параллелью,​ с юга сорок шестой параллелью| ​ 130-150 (меньшие значения для центральной части) ​ | 
-|  8  |Хабаровский и Приморский края, Камчатская область| ​ 140  | 
- 
-<​note>​Значения величины $Т_{РДГ}$ на границах районов следует принимать по наибольшему из значений.</​note>​ 
- 
-[{{ :​road_bed:​area_number.jpg?​650nolink |Карта районирования по количеству расчетных дней в году, T<​sub>​РДГ</​sub>​}}] 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
road_bed/road_bed_pnct/common_data/area_number.txt · Последние изменения: 2021/07/22 14:29 (внешнее изменение)