Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
road_bed:road_bed_pnct:common_data:climate_zone [2018/06/19 12:47]
sofia
road_bed:road_bed_pnct:common_data:climate_zone [2021/07/22 14:29] (текущий)
Строка 11: Строка 11:
   - В горных районах дорожно-климатические зоны следует определять с учетом высотного расположения объектов проектирования,​ принимая во внимание природные условия на данной высоте.   - В горных районах дорожно-климатические зоны следует определять с учетом высотного расположения объектов проектирования,​ принимая во внимание природные условия на данной высоте.
 </​note>​ </​note>​
----- 
  
-^  Дорожно-климатическая зона и подзона ​ ^  Примерные географические границы ​ ^ 
-|  1  |  2  | 
-|  I  |Севернее линии, соединяющей:​ Нивский - Сосновку - Новый Бор - Щельябож - Сыню - Суеватпуль - Белоярский - Ларьяк - Усть-Озерное - Ярцево - Канск - Выезжий Лог -Усть - Золотую - Сарыч - Сеп - Новоселово - Иню - Артыбаш - государственную границу - Симоново - Биробиджан - Болонь - Многовершиный. Включает географические зоны тундры,​ лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов| 
-|  I<​sub>​1</​sub> ​ |Расположена севернее линии: Нарьян-Мар - Салехард - Курейка - Трубка Удачная - Верхоянск - Дружина - Горный Мыс - Марково| 
-|  I<​sub>​2</​sub> ​ |Расположена восточнее линии: устье р. Нижней Тунгуски - Ербогачен,​ Ленск - Бодайбо - Богдарин и севернее линии: Могоча - Сковородино - Зая - Охотск - Палатка - Слаутсткое. Ограничена с севера I1 подзоной| 
-|  II  |От границы I зоны до линии, соединяющей:​ Львов - Житомир - Тулу - Н. Новгород - Ижевск - Томск - Канск. На Дальнем Востоке от границы I зоны до государственной границы. Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением грунтов| 
-|  II<​sub>​1</​sub> ​ |С севера и востока ограничена I зоной, с запада - подзоной II3, с юга - линией Рославль - Клин - Рыбинск - Березники - Ивдель| 
-|  II<​sub>​2</​sub> ​ |Ограничена с севера подзоной II1, с запада - подзоной II4, с юга - III зоной, с востока и южной границей I зоны| 
-|  II<​sub>​3</​sub> ​ |С севера ограничена государственной границей,​ с запада -границей с подзоной II5, с юга - линией Рославль - Клин -Рыбинск,​ с востока - линией Псков - Смоленск - Орел| 
-|  II<​sub>​4</​sub> ​ |Ограничена с севера подзоной Из, с запада - подзоной II6, с юга - границей с III зоной, с востока - линией Смоленск - Орел - Воронеж| 
-|  II<​sub>​5</​sub> ​ |С севера и запада ограничена государственной границей,​ с востока - линией Минск - Бобруйск - Гомель,​ с юга - линией Барановичи - Рославль - Клин - Рыбинск| 
-|  II<​sub>​6</​sub> ​ |С севера ограничена подзоной II5, с запада - государственной границей,​ с юга - границей с III зоной, с востока - линией Минск - Бобруйск - Гомель| 
-|  III  |От южной границы II зоны до линии, соединяющей:​ Кишинев - Кировоград - Белгород - Самару - Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную географическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы| 
-|  III<​sub>​1</​sub> ​ |Ограничена с севера зоной II, с запада - подзоной III2, с юга - IV зоной, с востока - I зоной| 
-|  III<​sub>​2</​sub> ​ |Ограничена с севера зоной II, с запада - подзоной III3, с юга - зоной IV, с востока - линией Смоленск - Орел - Воронеж| 
-|  III<​sub>​3</​sub> ​ |Ограничена с севера зоной II, с запада - государственной границей,​ с юга - зоной IV, с востока - линией Бобруйск - Гомель - Харьков| 
-|  %%IV%% ​ |Расположена от границы III зоны до линии, соединяющей:​ Джульфу - Степанакерт - Кизляр - Волгоград и далее проходит южнее на 200 км линии, соединяющей:​ Уральск - Актюбинск - Караганду. Включает географическую степную зону с недостаточным увлажнением грунтов| 
-|  V  |Расположена к юго-западу и югу от границы %%IV%% зоны и включает пустынную и пустынно-степную географические зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов| 
road_bed/road_bed_pnct/common_data/climate_zone.txt · Последние изменения: 2021/07/22 14:29 (внешнее изменение)