Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

road_bed:road_bed_pnct:common_data:wetting_scheme [2018/06/20 10:05]
andrey
road_bed:road_bed_pnct:common_data:wetting_scheme [2021/07/22 14:29]
Строка 1: Строка 1:
-====== Схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна ====== 
-  
-Принимается согласно** ПНСТ 265-2018** , табл. 18. Учитывается при определении расчетной влажности грунта земляного полотна (прил. А, формула A.1). 
  
-Возможны следующие схемы увлажнения:​ 
-  - - **сухие места** (источники увлажнения- атмосферные осадки);​ 
-  - – **сырые места с избыточным увлажнением в отдельные периоды года** (источники увлажнения - кратковременно стоящие (до 30 сут) поверхностные воды, атмосферные осадки);​ 
-  - – **мокрые места с постоянным избыточным увлажнением** (источники увлажнения- грунтовые или длительно стоящие (более 30 сут) поверхностные воды, атмосферные осадки). 
- 
- 
-^  Схема увлажнения рабочего слоя ​ ^  Источники увлажнения ​ ^  Условия отнесения к данному типу увлажнения ​ ^ 
-|  1  |  2  |  3  | 
-|  1  | Атмосферные осадки ​ | Для насыпей на участках 1-го типа местности по условиям увлажнения. | 
-|  :::  |  :::  | Для насыпей на участках местности 2-го и 3-го типов по условиям увлажнения при возвышении поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых и поверхностных вод или над поверхностью земли, более чем в 1,5 раза превышающем требования таблицы 17 | 
-|  :::  |  :::  | Для насыпей на участках 2-го типа при расстоянии от уреза поверхностной воды (отсутствующей не менее 2/3 летнего периода) более 5 - 10 м. при супесях;​ 2 - 5 м. при легких пылеватых суглинках и 2 м. при тяжелых пылеватых суглинках и глинах (меньшие значения следует принимать для грунтов с большим числом пластичности;​ при залегании различных грунтов - принимать большие значения). | 
-|  :::  |  :::  | В выемках в песчаных и глинистых грунтах при уклонах кюветов более 20 %о (в I - III дорожно-климатических зонах) и при возвышении поверхности покрытия над расчетным горизонтом грунтовых вод более чем в 1,5 раза превышающем требования таблицы 17.|  
-|  :::  |  :::  |При применении специальных методов регулирования водно-теплового режима (капиляропрерывающие,​ гидроизолирующие,​ теплоизолирующие и армирующие прослойки,​ дренаж и т.п.), назначаемых по специальным расчетам. | 
-|  2  | Кратковременно стоящие (до 30 сут.) поверхностные воды, атмосферные осадки ​ | Для насыпей на участках 2-го типа местности по условиям увлажнения при возвышении поверхности покрытия не менее требуемого по таблице 16 и не более чем в 1,5 раза превышающем эти требования и при крутизне откосов не менее 1:1,5 и простом (без берм) поперечном профиле насыпи. | 
-|  :::  |  :::  | Для насыпей на участках 3-го типа местности при применении специальных мероприятий по защите от грунтовых вод (капилляропрерывающие слои и гидроизолирующие слои, дренаж),​ назначаемых по специальным расчетам,​ отсутствии длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных вод и выполнении условий предыдущего абзаца. В выемках в песчаных и глинистых грунтах при уклонах кюветов менее 20 % (в I, II Д.К.зонах) и возвышении поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод более чем в 1,5 рази превышающем требования таблицы 17 | 
-|  3  | Грунтовые или длительно (более 30 сут.) стоящие поверхностные воды; атмосферные осадки |Для насыпей на участках 3-го типа местности по условиям увлажнения при возвышении поверхности покрытия,​ отвечающем требованиям таблицы 17, но не превышающем их более чем в 1,5 раза. То же, для выемок,​ в основании которых имеется уровень грунтовых вод, расположение которого по глубине не превышает требований таблицы 17 более чем в 1,5 раза| 
road_bed/road_bed_pnct/common_data/wetting_scheme.txt · Последние изменения: 2021/07/22 14:29 (внешнее изменение)