Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

road_bed:road_bed_pnct:draining:start [2018/06/20 11:36]
andrey
road_bed:road_bed_pnct:draining:start [2021/07/22 14:29]
Строка 1: Строка 1:
-====== Расчет на осушение ====== 
  
-{{ :​road_bed:​draining2.jpg?​nolink |}} 
- 
-На данной вкладке выбираются способы расчета по критерию Осушение. ​ 
- 
- 
- 
-Также задаются следующие характеристики,​ используемые для расчета требуемой толщины дренирующего слоя: 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​cal_method|Способ расчета;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​working_elevation|Рабочая отметка насыпи,​м;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​drain_layer_bottom_inclination|Уклон низа дренирующего слоя,​%;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​hydro_thermal_regim_controlling_methods|Меры по регулированию водно-теплового режима;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​longitudial_inclination|Продольные уклоны,​%;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​filtration_rate|Коэффициент фильтрации,​м/​сутки;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​delay_time|Время запаздывания,​сутки;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​voids_rate|Коэффициент пористости дренирующего слоя;]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​cross_section_type|Тип поперечника;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​filtration_path_length|Длина пути фильтрации,​м;​]] 
-  - [[road_bed:​road_bed_pnct:​draining:​trench_size|Размеры ровика,​м.]] 
road_bed/road_bed_pnct/draining/start.txt · Последние изменения: 2021/07/22 14:29 (внешнее изменение)