Инструменты пользователя

Инструменты сайта


road:commons_tasks:land_allocation:start

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
road:commons_tasks:land_allocation:start [2018/02/07 12:03]
andrey
road:commons_tasks:land_allocation:start [2021/07/22 14:30] (текущий)
Строка 5: Строка 5:
 **Разделы:​** **Разделы:​**
  
-  * [[road:​commons_tasks:​assignment_table_ethod:​|Задание землеотвода табличным способом]] +  * [[road:​commons_tasks:​assignment_table_ethod:​|Задание землеотвода табличным способом;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​assignment_borders_at_cross_profiles:​|Задание границ проектного землеотвода по поперечникам]] +  * [[road:​commons_tasks:​assignment_borders_at_cross_profiles:​|Задание границ проектного землеотвода по поперечникам;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​assignment_borders_temporary_land_acquisition:​|Задание границ временного землеотвода по границам проектного]] +  * [[road:​commons_tasks:​assignment_borders_temporary_land_acquisition:​|Задание границ временного землеотвода по границам проектного;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​assignment_borders_existing_land_acquisition:​|Задание границ существующего землеотвода по поперечникам]] +  * [[road:​commons_tasks:​assignment_borders_existing_land_acquisition:​|Задание границ существующего землеотвода по поперечникам;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​assignment_borders_graphical_method:​|Задание границ проектного,​ временного и существующего землеотвода графическим способом]] +  * [[road:​commons_tasks:​assignment_borders_graphical_method:​|Задание границ проектного,​ временного и существующего землеотвода графическим способом;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​visual_editing_borders:​|Визуальное редактирование границ отвода земель]] +  * [[road:​commons_tasks:​visual_editing_borders:​|Визуальное редактирование границ отвода земель;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​edit_borders_in_window_plan:​|Редактирование границ отвода в окне развернутого плана]] +  * [[road:​commons_tasks:​edit_borders_in_window_plan:​|Редактирование границ отвода в окне развернутого плана;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​configure_basic_parameters_calculation:​|Настройка основных параметров расчета]] +  * [[road:​commons_tasks:​configure_basic_parameters_calculation:​|Настройка основных параметров расчета;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​setting_display_lines:​|Настройка отображения линий отвода земель]] +  * [[road:​commons_tasks:​setting_display_lines:​|Настройка отображения линий отвода земель;]] 
-  * [[road:​commons_tasks:​formation_statements:​|Формирование выходных ведомостей]]+  * [[road:​commons_tasks:​formation_statements:​|Формирование выходных ведомостей.]]
road/commons_tasks/land_allocation/start.1518005022.txt.gz · Последние изменения: 2021/07/22 14:28 (внешнее изменение)