Инструменты пользователя

Инструменты сайта


road:processing_geological_surveys:laboratory:start

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
road:processing_geological_surveys:laboratory:start [2022/05/05 13:24]
v.novatorov
road:processing_geological_surveys:laboratory:start [2022/05/05 13:56] (текущий)
v.novatorov
Строка 5: Строка 5:
 ** Разделы:​** ** Разделы:​**
  
-  * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​laboratory:​|Лаборатория;]]+  * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​laboratory_in_robur:|Общие сведения о Лаборатории в Robur;]]
   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​terms_and_definition:​|Термины и определения;​]]   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​terms_and_definition:​|Термины и определения;​]]
-  * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​create_table_laboratory:​|Создание ​общей таблицы лаборатории;​]]+  * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​create_table_laboratory:​|Создание ​Общей таблицы лаборатории;​]]
   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​description_template:​|Шаблоны;​]]   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​description_template:​|Шаблоны;​]]
-    ​* [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​description_template:​system_template:​|Системные шаблоны;​]] +  ​* [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​working_window_table_laboratory:​|Работа с окном Таблица лаборатории;​]]
-    * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​description_template:​working_user_template:​|Работа ​с Пользовательским шаблоном;​]] +
-  * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​description_working_window_table_laboratory:​|Описание работы ​с окном Таблица лаборатории;​]]+
   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​table_management:​|Управление таблицей;​]]   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​table_management:​|Управление таблицей;​]]
   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​download_data_laboratory_other_redactor:​|Загрузка данных лаборатории из стороннего редактора;​]]   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​download_data_laboratory_other_redactor:​|Загрузка данных лаборатории из стороннего редактора;​]]
   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​distribution_samples_laboratory_by_workings:​|Распределение проб лаборатории по выработкам;​]]   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​distribution_samples_laboratory_by_workings:​|Распределение проб лаборатории по выработкам;​]]
   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​statistical_processing_results_testing:​|Статистическая обработка результатов испытаний;​]]   * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​statistical_processing_results_testing:​|Статистическая обработка результатов испытаний;​]]
-  * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​formation_laboratory_laboratory:​|Формирование лабораторных ведомостей.]]+  * [[road:​processing_geological_surveys:​laboratory:​formation_laboratory_statements:​|Формирование лабораторных ведомостей.]]
road/processing_geological_surveys/laboratory/start.1651757056.txt.gz · Последние изменения: 2022/05/05 13:24 — v.novatorov