Инструменты пользователя

Инструменты сайта


road:road:design_longitudinal_profile:start

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
road:road:design_longitudinal_profile:start [2017/12/05 15:00]
sofia
road:road:design_longitudinal_profile:start [2021/07/22 14:30] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 ====== Глава 2. Проектирование продольного профиля ====== ====== Глава 2. Проектирование продольного профиля ======
  
-В данной главе ​будет ​описан функционал предназначенный для созданияпроектирования и анализа только проектного продольного профиля. Функционал для работы с черным продольным профилем ​был ​подробно описан ​в Документации **[[road:work_with_track:longitudinal_profile:start|Том. 4. Работа ​с трассой., Глава 2. Продольный профиль]]**.  + 
-{{ :road:emblem.jpg?​200nolink|рис.1}}+ 
 +В данной главе описан ​ функционал, используемый для ​проектирования продольного профиля ​автомобильной дороги. 
 + 
 +**Разделы:​** 
 +  
 + 
 + 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​general_provisions:​|Общие положения;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​visual_design_longitudinal_profile:​|Визуальное проектирование продольного профиля;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​context_menu:​|Контекстное меню редактора продольного профиля;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​cleaning_profile:​|Очистка ​профиля;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​deletion_vertices_profile:​|Удаление вершин профиля;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​projecting_at_leadership_blips:​|Проектировать профиль по руководящей отметке;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​projecting_transverse_slope:​|Проектировать профиль по поперечному уклону;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​projecting_parallel_ground:​|Проектировать профиль параллельно земле;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​projecting_at_widths:​|Проектировать  ​профиль по поперечникам;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​create_dot_on_widths:​|Создание профиля по точке ​на поперечнике;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​projecting_tray:​|Проектировать лоток;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​simplified_profile:​|Упрощенный профиль;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​change_direction:​|Изменение направления проектного профиля;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​raising_lowering_displacement:​|Поднятие, опускание и смещение профиля;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​smooth_plot:​|Сгладить участок профиля;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​convert_to_spline:​|Преобразовать профиль в сплайн;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​refer_on_profile:​|Сослаться на профиль;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​information_about_profile:​|Информация о профиле;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​visibility_on_profile:​|Видимость на профиле;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​setting_control_profile:​|Настройка контроля профиля;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​fixed_dots:​|Фиксированные точки;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​element_by_element_construction_profile:​|Поэлементное построение профиля;]] 
 +  ​* [[road:road:design_longitudinal_profile:​enter_elements:|Ввод элементов;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​edit_elements:​|Редактирование элементов;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​truncate_elements:​|Обрезать элемент;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​move_on_tangent:​|Переместить по касательной;]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​mating_elements:​|Сопрячь элементы;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​information_about_element:​|Информация ​об элементе;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​insert_elements_into_profile:​|Вставить элементы в профиль;]] 
 +  ​[[road:​road:​design_longitudinal_profile:​creating_offsets:​|Создание смещений;​]] 
 +  * [[road:road:design_longitudinal_profile:​draw_table_offsets:​|Отрисовать таблицу смещений;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​vertical_layout:​|Вертикальная планировка;​]] 
 +  * [[road:​road:​design_longitudinal_profile:​project_wells:​|Проецировать колодцы.]]
road/road/design_longitudinal_profile/start.1512486027.txt.gz · Последние изменения: 2021/07/22 14:28 (внешнее изменение)