Инструменты пользователя

Инструменты сайта


road:road:tasks:start

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
road:road:tasks:start [2022/01/14 08:46]
v.novatorov
road:road:tasks:start [2023/07/31 06:23] (текущий)
yulia
Строка 11: Строка 11:
   * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​creating_intersection_at_elements:​|Создание пересечений по элементам;​]]   * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​creating_intersection_at_elements:​|Создание пересечений по элементам;​]]
   * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​general:​|Лотки;​]]   * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​general:​|Лотки;​]]
-  * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​road_marking:|Дорожная разметка;]] +  * [[road:​road:​tasks:​organizing_road_traffic:|Технические средства ​организации дорожного движения;​]] 
-  * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​standard_road_signs:​|Стандартные дорожные знаки;]] +  * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​assessment_trajectory|Оценка траектории движения;​]]
-  * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​general_individual_signs:​|Создание индивидуальных ​дорожных знаков]] +
-  * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​road_fencing:​|Дорожные ограждения;​]] +
-  * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​assessment_trajectory:|Оценка траектории движения;​]]+
   * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​assessment_project_decisions:​|Оценка проектных решений;​]]   * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​assessment_project_decisions:​|Оценка проектных решений;​]]
   * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​analysis_three_dimensional_visibility:​|Анализ ​ трехмерной видимости;​]]   * [[road:​road:​tasks:​sidebar:​analysis_three_dimensional_visibility:​|Анализ ​ трехмерной видимости;​]]
road/road/tasks/start.1642149993.txt.gz · Последние изменения: 2022/01/14 08:46 — v.novatorov