Инструменты пользователя

Инструменты сайта


culvert:culvert:start

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
culvert:culvert:start [2023/12/28 07:01]
anna_s
culvert:culvert:start [2023/12/28 10:55] (текущий)
anna_s
Строка 1: Строка 1:
 ====== Том 10. Искусственные сооружения ====== ====== Том 10. Искусственные сооружения ======
  
-В данном томе рассматривается функционал по созданию и редактированию водопропускных труб по СНиП 2.05.03-84* ​«Мосты и трубы». ​+В данном томе рассматривается функционал по созданию и редактированию водопропускных труб по СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» ​и альбомам типовых конструкций. 
 + 
 +Основной инструментарий по созданию и редактированию водопропускных труб различного типа также приведен в видео-ролике[[https://​youtu.be/​7oAf-f7cTuk?​si=HLaelR9wMtWVHLhe|"​Создание и редактирование водопропускных труб"​]].
  
 Вопросы,​ связанные с подготовкой исходных данных,​ такие как: __[[road:​processing_geodetic_measurements:​start|обработка геодезических]]__ и __[[road:​processing_geological_surveys:​start|геологических данных]]__,​ __[[road:​work_with_cmm:​start|работа с ЦММ]]__, импорт данных из других программных приложений подробно рассматривались в предыдущих томах. Вопросы,​ связанные с подготовкой исходных данных,​ такие как: __[[road:​processing_geodetic_measurements:​start|обработка геодезических]]__ и __[[road:​processing_geological_surveys:​start|геологических данных]]__,​ __[[road:​work_with_cmm:​start|работа с ЦММ]]__, импорт данных из других программных приложений подробно рассматривались в предыдущих томах.
Строка 7: Строка 9:
 **Разделы:​** **Разделы:​**
   * [[culvert:​culvert:​create_culvert_model|Создание модели Водопропускная труба]]   * [[culvert:​culvert:​create_culvert_model|Создание модели Водопропускная труба]]
-  * [[culvert:​culvert:​configuration_model|Настройка модели водопропускной трубы]]+  * [[culvert:​culvert:​configuration_model|Настройка модели водопропускная труба]]
   * [[culvert:​culvert:​input_method|Способы ввода трубы]]   * [[culvert:​culvert:​input_method|Способы ввода трубы]]
     * [[culvert:​culvert:​input_method:​picket_and_angle_method|Создание модели трубы по пикету и углу]]     * [[culvert:​culvert:​input_method:​picket_and_angle_method|Создание модели трубы по пикету и углу]]
Строка 25: Строка 27:
     * [[culvert:​culvert:​change_position_culvert:​angle_culvert|Изменение угла укреплений]]     * [[culvert:​culvert:​change_position_culvert:​angle_culvert|Изменение угла укреплений]]
   * [[culvert:​culvert:​layout|Раскладка]]   * [[culvert:​culvert:​layout|Раскладка]]
-  * [[culvert:​culvert:​customization_construction_lifting|Настройка расчета строительного подъема ​(разработка)]]+  * [[culvert:​culvert:​customization_construction_lifting|Настройка расчета строительного подъема]]
   * [[culvert:​culvert:​reconstruction|Реконструкция]]   * [[culvert:​culvert:​reconstruction|Реконструкция]]
-  * [[culvert:​culvert:​libraries_construction|Библиотеки конструкций]] +  * [[culvert:​culvert:​libraries_construction|Библиотека конструкций]] 
-  * [[culvert:​culvert:​documentation|Выходная документация ​(разработка)]] +  * [[culvert:​culvert:​documentation|Выходная документация]] 
-    * [[culvert:​culvert:​documentation:​creation_drawings|Создание чертежей ​(разработка)]]+    * [[culvert:​culvert:​documentation:​creation_drawings|Создание чертежей]]
     * [[culvert:​culvert:​documentation:​creation_statements|Создание ведомостей]]     * [[culvert:​culvert:​documentation:​creation_statements|Создание ведомостей]]
   * [[culvert:​culvert:​hydraulic_calculation|Приложение А. Гидравлические расчеты]]   * [[culvert:​culvert:​hydraulic_calculation|Приложение А. Гидравлические расчеты]]
culvert/culvert/start.1703746904.txt.gz · Последние изменения: 2023/12/28 07:01 — anna_s